-
1.
_-.Magic.Drivers.-_
4347845419
-
2.
LesPotos
1573874064
-
3.
-The.Dream.Team-
1380301572
-
4.
OcB.team
1292755583
-
5.
*Canassons*
1141030517
-
6.
=TIGERS=
1044560954
-
7.
Gang-Des-Golfeurs^^
1032928727
-
8.
Green_Power
966482191
-
9.
les-copains-du-square
718381086
-
10.
Old-Course-School
717524498
CLASSEMENT | classement guilde
| Rang | Nom de Guilde | Maitre | Niveau | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _-.Magic.Drivers.-_ | maxbubar | S7 | 4347845419 |
| 2 | LesPotos | cédrine | S5 | 1573874064 |
| 3 | -The.Dream.Team- | coffeelecdr | S5 | 1380301572 |
| 4 | OcB.team | chicabit | S4 | 1292755583 |
| 5 | *Canassons* | Guiguiczo | S4 | 1141030517 |
| 6 | =TIGERS= | xav42 | S4 | 1044560954 |
| 7 | Gang-Des-Golfeurs^^ | MrCyclope | S4 | 1032928727 |
| 8 | Green_Power | ptitbloux54 | S4 | 966482191 |
| 9 | les-copains-du-square | NONO57 | S4 | 718381086 |
| 10 | Old-Course-School | PHILOU92420 | S4 | 717524498 |
| 11 | Breizh.golf | amiral35 | S4 | 639444455 |
| 12 | Lords-of-Swing | iseo | S4 | 616318632 |
| 13 | Green-Angels | jessyjames | S4 | 596679856 |
| 14 | USS.Golf | dexter | S4 | 563254106 |
| 15 | Les-Loulous | jeffoulon2 | S4 | 555213916 |
| 16 | Gang-de-Malades | Meers | S4 | 550734091 |
| 17 | Looping§Team | FREDODO | S4 | 532165931 |
| 18 | ==Holes-In-Stones== | anthony270578 | S4 | 520238378 |
| 19 | latiger@team | ELROBERTINIO | S4 | 511206195 |
| 20 | Yop_Yop | meyfred | S4 | 510572305 |
| 21 | Les_Copains_D_Abord | titir | S4 | 466142929 |
| 22 | les_albatross | JEDA | S4 | 453976050 |
| 23 | Belgium-jupiler-league | defjohn | S4 | 449552549 |
| 24 | -Les_Master_Gold- | levalaisan | S4 | 443596439 |
| 25 | Les-Sympathiques | ZzbobzZ | S4 | 383395753 |
| 26 | Les.Gaulois | jarod82 | S3 | 347834928 |
| 27 | .NIBIRU. | _ROCK_ | S3 | 338728142 |
| 28 | Les_Rebelles | yack | S3 | 309692807 |
| 29 | lacoolteam | rubais | S3 | 300695326 |
| 30 | 3°-mi-temps | Psykoman | S3 | 271958720 |
| 31 | LesCheyennes | tempete | S2 | 247525284 |
| 32 | Les-Hol-Black | rubaisbryan | S2 | 235751953 |
| 33 | Les.SixSix.Liens | effdatesh | S2 | 230460376 |
| 34 | ***BRAZASWING*** | ffdl | S2 | 223836466 |
| 35 | Mousquetaires | zkawa | S2 | 220512549 |
| 36 | ::Team.Pro:: | KOOLG* | S2 | 212030818 |
| 37 | Tontons_Flingueurs | tom44 | S2 | 192391984 |
| 38 | LesAngesgolfeurs | christbourg | S2 | 182974687 |
| 39 | team-academy | stenman2104 | S2 | 177326506 |
| 40 | les.loups.du.fairway | vigan.c | S2 | 170664570 |
| 41 | Les-Demi-Dieux | rigadin44 | S2 | 165241597 |
| 42 | GamesCampus | Sangaren | S2 | 162182314 |
| 43 | CLAN.RAS | Sharkey | S | 158367952 |
| 44 | Melting-Potes | erostrate | S | 134965331 |
| 45 | LesToQués | iruleguy | S | 129956666 |
| 46 | *_Diable-Rouge_* | pierre5576 | S | 127575375 |
| 47 | -=LesRoyalsBraza=- | StéphaneGalindo | S | 123572210 |
| 48 | -_-WEEDS-_- | tontondubled06 | S | 114880984 |
| 49 | les.fous.furieux | cados | S | 109174988 |
| 50 | Red-Bull-Golfeurs | jan | S | 108057202 |
| 51 | TheAvengers | DeNvEr54 | S | 105054428 |
| 52 | ***Les_Légendes*** | jijiujiji | S | 87565680 |
| 53 | **-Fifty-One-** | cabs | S | 79914396 |
| 54 | Ladies-et-Gentlemen | Louve-Solitaire | S | 75388668 |
| 55 | L-APERO-GREEN-S-COOL | steflekab | S | 73911288 |
| 56 | Les_Quiches | Olikirch | S | 68459916 |
| 57 | gael-angels | CECE | S | 62685799 |
| 58 | ^^Fumeur-de-Green^^ | mempaspeur | A | 61029838 |
| 59 | Autonomes | dulac | A | 59688470 |
| 60 | cools_amigos | cedou | A | 56141917 |
| 61 | *°Nestlé°*° | Chocolat | B | 44908769 |
| 62 | ForzAupa | AnThRaXDEBILE | B | 43032282 |
| 63 | 19thHole | Black_Star | B | 41966990 |
| 64 | LesZinzins-du-Green | YSL | C | 35854939 |
| 65 | 12345 | 1-belze | C | 30450149 |
| 66 | QUÉBECENFOLIE | Caplan | D | 27784524 |
| 67 | Freelancers | poivrok | D | 27421347 |
| 68 | Les-Mac-Drives | lololadoine | D | 25883749 |
| 69 | Les-PastEam-Golfeurs | Zbeo | D | 25010530 |
| 70 | Divination | SuperDjeser | D | 24049879 |
| 71 | vvv | ballo | D | 19950047 |
| 72 | Fun&vitriol | bodiboum | E | 19072488 |
| 73 | DarkPower | Cast1969 | E | 18070443 |
| 74 | CANA | tyleryann | E | 17177489 |
| 75 | Les-carcasses | cannelle | E | 13281609 |
| 76 | les-golfeurs-fous | golfy2104 | E | 13152915 |
| 77 | Les.Mini.Gaulois | badboys2710 | E | 13144900 |
| 78 | Ryder-cup | nik | E | 12516443 |
| 79 | LesBattants | Emeline12 | E | 11349169 |
| 80 | leszamisdugolf | biche | E | 10325486 |
| 81 | Black-Hole-Company | Flashmarcel | E | 10106865 |
| 82 | les_dingos | Stefan | E | 10007972 |
| 83 | testguilde11 | camilratest1 | F | 9449999 |
| 84 | mousquetairedugreen | patouballoo | F | 9258809 |
| 85 | lagolfetim | patt09 | F | 8638250 |
| 86 | Rabia.del.pueblo | Jarjar.Binks | F | 8388125 |
| 87 | KingOfTheGreen | minimoys2010 | F | 8342922 |
| 88 | Vënï-Vïdï-Vïcï | mimoswing | F | 8337161 |
| 89 | Dodgers | Malo60 | F | 6526413 |
| 90 | CaFards | sitarane | F | 6495800 |
| 91 | =Handi.Warhel= | chvili | F | 6015803 |
| 92 | peter.forumactif.net | PIERROT | F | 5688176 |
| 93 | berzyteam | berzy | F | 5478398 |
| 94 | LesEasyDrivers | monz | F | 5060207 |
| 95 | LesLégendesPGA | dom86240 | F | 4898778 |
| 96 | Ermitage_du_Fou | PierroLeFou | F | 4140551 |
| 97 | LeTrouNORMAND | Valforever | F | 2931763 |
| 98 | La-Ligue-Des-Golfeurs | til | F | 2613255 |
| 99 | toutdedans | seby | F | 2342636 |
| 100 | 1234 | 2-tour | G | 2100011 |





